<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace Dossiers AVRIL Solutions</title>
	<atom:link href="http://dossiers.avril-solutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dossiers.avril-solutions.com</link>
	<description>Veille Informationnelle - Système d&#039;Information - Stratégie - Innovation - Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 14:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Python, quand génie et génial se rejoignent !!!</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/python-quand-genie-et-genial-se-rejoignent/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/python-quand-genie-et-genial-se-rejoignent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Une grande opportunité pour les pythoniens &#8230; scientifiques et mathématiciens. Une solutions Open Source fiable, viable et écrite en Python, utilisant python et exploitant python,  pour apporter une réponse Open Source (licence GPL) aux logiciels comme Magma, Maple, Mathematica et &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/python-quand-genie-et-genial-se-rejoignent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une grande opportunité pour les pythoniens &#8230; scientifiques et mathématiciens. Une solutions Open Source fiable, viable et écrite en Python, utilisant python et exploitant python,  pour apporter une réponse Open Source (licence GPL) aux logiciels comme Magma, Maple, Mathematica et MatLab.  Vous voulez savoir ! mais il faut être SAGE &#8230; en version 4.7 et hop voici le lien : http://www.sagemath.org<br />
Sur le site de SAGE ( oui, c&#8217;est bien le nom du projet &#8230; ), extensions, exemples et documentations &#8230; certaines en langue ni fr, ni us/gb &#8230; Goethe a fait des émules, et autres &#8230; mais c&#8217;est lisible les maths &#8230; alors à vos équations, modélisations et que le génie soit votre guide !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/python-quand-genie-et-genial-se-rejoignent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un logiciel simple et en ligne pour des cartes heuristiques</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/un-logiciel-simple-et-en-ligne-pour-des-cartes-heuristiques/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/un-logiciel-simple-et-en-ligne-pour-des-cartes-heuristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/un-logiciel-simple-et-en-ligne-pour-des-cartes-heuristiques/</guid>
		<description><![CDATA[Text 2 MINDMAP Simple, mais suffisant pour r&#233;aliser des cartes heuristiques sous contr&#244;le d&#8217;un texte &#8230; la magie r&#233;side dans la touche TAB, car par une simple tabulation, votre liste de termes se transforme en une structure concept mapping simpliste &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/un-logiciel-simple-et-en-ligne-pour-des-cartes-heuristiques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Text 2 MINDMAP</strong></p>
<p>Simple, mais suffisant pour r&eacute;aliser des cartes heuristiques sous contr&ocirc;le d&#8217;un texte &#8230; la magie r&eacute;side dans la touche TAB, car par une simple tabulation, votre liste de termes se transforme en une structure concept mapping simpliste mais utile pour illustrer, argumenter et/ou plus. Pas une r&eacute;volution, mais ca m&#8217;a permis de travailler vite et simplement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/un-logiciel-simple-et-en-ligne-pour-des-cartes-heuristiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dossier] Analyse, Etude et Suivi des moteurs de recherche</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-analyse-etude-et-suivi-des-moteurs-de-recherche/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-analyse-etude-et-suivi-des-moteurs-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Part de pénétration des moteurs de recherche Internet Institut : Etude Fevrier 2011 lien secret2moteurs : lien Oxford Internet Institut (University of Oxford) : lien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Part de pénétration des moteurs de recherche</strong></p>
<ul>
<li> Internet Institut : Etude Fevrier 2011 <a href="http://www.atinternet.com/Ressources/Etudes/Barometre-des-moteurs/Barometre-des-moteurs-Fevrier-2011/index-1-1-6-226.aspx">lien</a></li>
<li> secret2moteurs : <a href="﻿﻿﻿http://barometre.secrets2moteurs.com/">lien</a></li>
<li> Oxford Internet Institut (University of Oxford) : <a href="http://www.oii.ox.ac.uk/">lien</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-analyse-etude-et-suivi-des-moteurs-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dossier] Les Moteurs de Recherche (2)</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-moteurs-de-recherche-2/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-moteurs-de-recherche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux moteurs arrivent, certains liés à des grandes compagnies, d&#8217;autres de centres de recherche, universitaires ou rattachés à des sociétés, organismes privés Qwiki Deux domaines fonctionnels réunis en un seul Univers, c&#8217;est Qwiki, un moteur de recherche et un &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-moteurs-de-recherche-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nouveaux moteurs arrivent, certains liés à des grandes compagnies, d&#8217;autres de centres de recherche, universitaires ou rattachés à des sociétés, organismes privés<br />
<strong>Qwiki</strong><br />
Deux domaines fonctionnels réunis en un seul Univers, c&#8217;est Qwiki, un moteur de recherche et un wiki. Réunir ces deux fonctions permet à cette jeune start-up, non seulement de proposer recherche, indexation et stockage mais surtout d&#8217;offrir un univers multimédia, ou votre recherche se trouve dans une approche analytique/synthétique mêlant les résultats textuels, images et photos dans une approche vocale et une présentation animée globale, où au fur et à mesure des liens, graphiques et/ou textuels connexes complètent le travail de recherche effectué. Innovant, Qwiki propose</p>
<p>à tester pour découvrir une nouvelle voie, porteuse et prometteuse,  d&#8217;une approche, aujourd&#8217;hui encore fortement liée à des références (Wikipédia, services et fonctions de Google, &#8230; )</p>
<p><strong>Wolfram</strong></p>
<p><strong>Cuil</strong> ( à fermer définitivement ses portes en octobre 2010 ).</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 267px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">En matière de moteur de recherche, l’offre est plutôt limitée. Peu de firmes parviennent à tenir tête à <a title="google" href="http://www.fredzone.org/tag/google" target="_self">Google</a> et <a title="fermeture de cuil" href="http://www.fredzone.org/cuil-ferme-definitivement-ses-portes#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_self">l’histoire de Cuil</a> en est un bon exemple. <strong>Cela dit, <a title="qwiki" href="http://www.qwiki.com/" target="_blank">Qwiki</a> pourrait bien changer la donne.</strong> Tout droit inspiré des films de science-fiction, il se présente même  comme l’un des moteurs de recherche les plus originaux que l’on puisse  trouver. Et si vous ne me croyez pas, alors la vidéo qui suit devrait  vous convaincre.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-moteurs-de-recherche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La complétion de code de  PySide avec PyDev</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/104/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[PySide]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui PySide de Nokia permet de concevoir des applications python avec QT4 Comment dans PyDev &#8211; Eclipse utiliser la complétion de code se référer à notre article : Intégrer la complétion de code en PyQt4 dans Eclipse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui PySide de Nokia permet de concevoir des applications python avec QT4<br />
Comment dans PyDev &#8211; Eclipse utiliser la complétion de code </p>
<p>se référer à notre article : <a href="http://http://dossiers.avril-solutions.com/integrer-la-completion-de-code-en-pyqt4-dans-eclipse-ganymede-galileo/">Intégrer la complétion de code en PyQt4 dans Eclipse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lire et Trouver les Informations et la documentation dans un programme Python</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/lire-et-trouver-les-informations-et-la-documentation-dans-un-programme-python/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/lire-et-trouver-les-informations-et-la-documentation-dans-un-programme-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Trouver l&#8217;information des module, des fonctions et du code Python Lorsque l&#8217;on commence avec un nouveau langage de programmation, l&#8217;information et le découverte du langage passe par un ensemble de documentations : manuels, prise en main rapide, découvertes et exemples. &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/lire-et-trouver-les-informations-et-la-documentation-dans-un-programme-python/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Trouver l&#8217;information des module, des fonctions et du code Python</h3>
<p>Lorsque l&#8217;on commence avec un nouveau langage de programmation, l&#8217;information et le découverte du langage passe par un ensemble de documentations : manuels, prise en main rapide, découvertes et exemples. Python, lu, apporte aussi des particularités fort intéressantes du point de vue de la connaissance, apprentissage et même compréhension du langage.</p>
<p>Dans vos &laquo;&nbsp;Bonnes Pratiques&nbsp;&raquo;, commenter vos codes doit se faire naturellement, mais ici avec Python, ceux-ci peuvent aussi se synthériser pour vos futurs manuels utilisateurs et/ou de mainteneurs</p>
<p>Python a une documentation interne, que l&#8217;on peut appeler avec la variable spéciale __doc__ pour quasiment chaque fonction, méthode ou objet interne à python (&#8216;builtin&#8217;).</p>
<p>Pour y accéder dans l&#8217;interpréteur :</p>
<pre>	print str.__doc__</pre>
<p>C&#8217;est intéressant si l&#8217;on connait le nom de l&#8217;objet qui nous intéresse bien sûr !</p>
<p>Pour connaître toutes les variables et méthodes associées à un objet, on utilise la fonction dir():</p>
<pre>	dir(str)
	dir(list)</pre>
<p>Et pour connaître la liste des éléments au coeur de python :</p>
<pre>	dir(__builtins__)</pre>
<p>LA commande Help est aussi utilisable depuis l&#8217;interpréteur.</p>
<p>Installez le paquet &#8216;python-doc&#8217; (sous debian/ubntu) et vous aurez également accès à une documentation complète (/usr/share/doc/python-doc/html/index.html).</p>
<p>En particulier, /usr/share/doc/python-doc/html/lib/lib.html contient tous les détails nécessaires sur les éléménts par défaut de python.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/lire-et-trouver-les-informations-et-la-documentation-dans-un-programme-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer la complétion de code en PyQt4 dans Eclipse (ganymède &#124; Galileo )</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/integrer-la-completion-de-code-en-pyqt4-dans-eclipse-ganymede-galileo/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/integrer-la-completion-de-code-en-pyqt4-dans-eclipse-ganymede-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[PyDev]]></category>
		<category><![CDATA[PyQt4]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[il suffit de créer une nouvelle entrée dans &#171;&#160;forced builtins lib&#160;&#187; pour intégrer les codes source de PyQt4 et rendre disponible les commandes et classes de PyQt4 actives. Action : l&#8217;ordre des installations est à respecter, si vous avez déjà &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/integrer-la-completion-de-code-en-pyqt4-dans-eclipse-ganymede-galileo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il suffit de créer une nouvelle entrée dans &laquo;&nbsp;forced builtins lib&nbsp;&raquo; pour intégrer les codes source de PyQt4 et rendre disponible les commandes et classes de PyQt4 actives.</p>
<p><strong>Action :</strong> </p>
<p>l&#8217;ordre des installations est à respecter, si vous avez déjà installé PyQt4</p>
<p>   1. Depuis &laquo;&nbsp;Window&nbsp;&raquo; -> &laquo;&nbsp;Preferences&#8230;&nbsp;&raquo; -> &laquo;&nbsp;Pydev&nbsp;&raquo; -> &laquo;&nbsp;Interpreter &#8211; Python&nbsp;&raquo;<br />
   2. Onglet de la section &laquo;&nbsp;Forced builtins&nbsp;&raquo;, cliquez sur &laquo;&nbsp;New&#8230;&nbsp;&raquo;<br />
   3. Ecrivez &laquo;&nbsp;PyQt4&#8243; and confirmer sur &laquo;&nbsp;OK&nbsp;&raquo;.<br />
       ( vous devriez voir défiler le noms des sources de PyQt4, et donc leur reconnaissance &#8230; )<br />
   4. Cliquez sur &laquo;&nbsp;OK&nbsp;&raquo; pour valider et fermer la fenêtre Préférences.</p>
<p>sinon si vous installé PyQt4, vérifiez votre PATH. Le plus simple est de supprimer  votre interpréteur python et de le réinstaller afin de réindexer tous les codes sources de votre environnement.</p>
<p>    Voilà c&#8217;est fait &#8230;. une fois dans l&#8217;editeur &#8230; tout fonctionne ! </p>
<p><strong>sources :</strong><br />
FAQ PyDev : http://pydev.sourceforge.net/faq.html#ref_22</p>
<p>http://pydev.sourceforge.net/faq.html#ref_15</p>
<p>blog saltycrane :  http://www.saltycrane.com/blog/2007/06/how-to-get-code-completion-for-pyqt/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/integrer-la-completion-de-code-en-pyqt4-dans-eclipse-ganymede-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dossier] &#8211; les biliothèques et leurs ressources numériques en lignes</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-biliotheques-et-leurs-ressources-numeriques-en-lignes/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-biliotheques-et-leurs-ressources-numeriques-en-lignes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 03:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pour le traitement de l&#8217;information avoir de bonnes et fiables données et documents &#8230; c&#8217;est déjà alimenter, compléter et/ou prouver &#8230; nos recherches. Puiser dans les bases documentaires et encyclopédiques est une source d&#8217;informations a valeur ajoutée ( documents officiels, &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-biliotheques-et-leurs-ressources-numeriques-en-lignes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le traitement de l&#8217;information avoir de bonnes et fiables données et documents &#8230; c&#8217;est déjà alimenter, compléter et/ou prouver &#8230; nos recherches. Puiser dans les bases documentaires et encyclopédiques est une source d&#8217;informations a valeur ajoutée ( documents officiels, pièces de musées, archives historiques, preuves par l&#8217;image, analyse sociétale, sociologiques, preuve par le son, couverture et lecture des évènements,&#8230;). Alors saluons les initiatives des encyclopédies en ligne et des bases ouvertes de documents offrant des ressources numériques en accès libre ou enregistré et découvrons les trésors de :<br /><font face="Verdana" size="1"><br /></font><a href="http://www.europeana.eu/">Europeana</a> : Bibliothèque Numérique Européenné ( BNE )&nbsp; ( patronnée par l&#8217;Europe, 25 pays réunis )<br />la Bibliothèque Nationale Francaise &#8211; BNF ) : ( France )<br /><a href="http://books.google.fr/">Google livres</a> : ( initiative de Google )<br />la Bibliothèque du Congrès américain (Library of Congress) : ( Congrès américain )<br />la&nbsp; Bibliothèque Numérique Mondiale ( BNM ) : ( Unesco )</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=38e01039-a561-8a5f-9272-43f2ff421375" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/dossier-les-biliotheques-et-leurs-ressources-numeriques-en-lignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Flux RSS &#8211; Les Fils d&#8217;actualités</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/les-flux-rss-les-fils-dactualites/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/les-flux-rss-les-fils-dactualites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Comprendre les fils RSS RSS ( Rich Site Summary &#8211; résumé de site enrichi ). Mécanisme de création d&#8217;un système de mise en ligne, intégré dans la conception d&#8217;un site internet, qui permet d&#8217;avertir de la vie et des nouveautés &#8230; <a href="http://dossiers.avril-solutions.com/les-flux-rss-les-fils-dactualites/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comprendre les fils RSS</strong></p>
<p>RSS ( Rich Site Summary &#8211; résumé de site enrichi ).</p>
<p>Mécanisme de création d&#8217;un système de mise en ligne, intégré dans la conception d&#8217;un site internet, qui permet d&#8217;avertir de la vie et des nouveautés du site, blog ou autres formes d&#8217;outils de communication qu&#8217;un auteur gère. Le gestionnaire, ou auteur du site propose ce service à ses lecteurs qui peuvent s&#8217;abonner, de désabonner selon leur choix. On parle d&#8217;une technique PUSH, l&#8217;information une fois l&#8217;abonnement arrive dans le système ou outils de l&#8217;abonné selon une fréquence et les sujets envoyés par l&#8217;auteur lui même.</p>
<p>Il existe plusieurs format de création des RSS ( rss, atom, fichier opml ) mais le contenu selon la spécification intègre le titre de l&#8217;article, l&#8217;auteur, date de publication, un résumé ou les premieres lignes de l&#8217;article, qui est directement lié à son url pour retrouver l&#8217;origine de l&#8217;information, article ou annonces.<br />
Enfin le contenu est plutôt un fichier texte ( xml, rdf, &#8230; ) qui pointe des contenus vers de nombreux supports selon que ceux-ci aient un lecteur pour leur plateforme ( mobile, pas, smartphone, &#8230;mud et plus )</p>
<p><strong>Les lecteurs de RSS</strong></p>
<ul>
<li>autonomes ( logiciels indépendants )</li>
<li>intègrés dans les dernières versions des navigateurs internet ( Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, &#8230;) et/ou de client de messagerie ( Thunderbird, Outlook Express, &#8230; ) et il existe aussi des plugins rattachés à ces outils qui offrent aussi des fonctionnalités ( classement, dossiers et sous-dossiers, tags, &#8230; ) plus nombreuses.</li>
</ul>
<p>Au fil des recherches et des explorations, il nous faut &laquo;&nbsp;retenir&nbsp;&raquo;, ranger pour lecture, archiver ou bâtir sa base de sources d&#8217;informations et de connaissances.</p>
<p><strong>Des moteurs qui vous assistent dans la gestion et  la découverte des flux RSS sur Internet.</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.bloglines.com/">Technorati</a></li>
<li><a href="http://www.blogdigger.com/">Bloglines</a></li>
<li><a href="http://www.newsisfree.com/">Blogdigger</a></li>
<li><a href="http://www.newsisfree.com/">Syndic8</a></li>
<li><a href="http://www.newsisfree.com/">NewsIsFree</a></li>
</ul>
<p><strong>Des portails qui regroupent des flis d&#8217;actualités RSS par thèmes : </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.lamoooche.com/">LaMoooche</a></li>
<li><a href="http://www.thefeeddirectory.com/">The Feed Directory</a></li>
<li><a href="http://www.feedbees.com/">FeedBees</a></li>
<li><a href="http://www.rssmountain.com/">RSS Mountain</a></li>
</ul>
<p><strong> </strong><strong><br />
Outils d&#8217;aggrégation des flux :</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.newzie.com/">NewsZie</a></li>
<li>Netvibes</li>
<li>iGoogle</li>
</ul>
<p><strong>Services en ligne de bookmarks</strong></p>
<ul>
<li>BlinkList</li>
<li>BlogLines</li>
<li>Blogmarks</li>
<li>Connotea</li>
<li>Del.icio.us</li>
<li>Diigo</li>
<li>digg</li>
<li>Google Bookmarks</li>
<li>Netvouz</li>
<li>Stumble Upon</li>
<li>Technorati</li>
<li>Mixx</li>
</ul>
<p>et si vous souhaitez tout simplement les recevoir sur votre propre poste<br />
Des solutions <strong>Applications autonomes à installer sur votre poste informatique :</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Windows</li>
<li>RSS Bandit</li>
<li>Scoop</li>
<li>d&#8217;autres sont disponibles et bientôt en ligne une fois la sélection/test effectuée.</li>
</ul>
<ul>
<li>Mac ( le maître des lieux n&#8217;utilise pas un MAc mais son collaborateur oui, mais il ne sait pas écrire sur notre blog &#8230; ca viendra, il est presque mature !)</li>
</ul>
<p><strong>Mais finalement que puis-je attendre, exploiter et/ou faire avec des RSS</strong></p>
<p>Rappel essentiel, nous sommes liés à une des technique de l&#8217;information gérée par une méthode Push ( elle est poussée vers nous ), même si nous sommes à l&#8217;origine de notre abonnement, le contenu, lui est uniquement décidé par les concepteurs des sites et les auteurs des informations. Le désabonnement, abonnement, suivi donc de ses RSS est contrôlable, et à mesurer.</p>
<p>Soit il n&#8217;existe pas de niveau important, soit il peut exister une meilleure source d&#8217;informations ( où se trouve en soi, l&#8217;origine et la source d&#8217;information de nos données.</p>
<p>Les RSS, personnellement, entre surveillance et suivre le web, associés à un portail concentrateur ( iGoogle, Netvibes, &#8230; ) qui vous offre des onglets personnalisables et flexibles afin de vous dôter d&#8217;un tableau de bord &#8230; ne nous fournit que la puissance de fusion et de lecture d&#8217;informations triées, choisies et/ou orientées pour vous &#8230; certes le thème et les sujets de l&#8217;outil à la base de la création de ses flux d&#8217;informations est ciblée &#8230; mais entre interprétation, relai de l&#8217;information &#8230; les temps de synthèse et d&#8217;analyse sont pour vous des paramètres à prendre en compte.</p>
<p>Cependant, s&#8217;éviter tout simplement la lecture quotidienne d&#8217;une multitude de sites, blogs ou autres &#8230; c&#8217;est déjà être plus performant dans sa veille large ciblée.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8566d026-7c29-8f65-b054-4101295a29da" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/les-flux-rss-les-fils-dactualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeMind on a Hosted Server (siteground) &#8211; DokuWiki User Forum</title>
		<link>http://dossiers.avril-solutions.com/freemind-on-a-hosted-server-siteground-dokuwiki-user-forum/</link>
		<comments>http://dossiers.avril-solutions.com/freemind-on-a-hosted-server-siteground-dokuwiki-user-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossiers.avril-solutions.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[wadooa.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wadooa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dossiers.avril-solutions.com/freemind-on-a-hosted-server-siteground-dokuwiki-user-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

